Compensatory Damages Chart
Total Awarded
$X,XXX,XXX
Median Award
$XXX,XXX
Cases with Award
XX%
| Year | Cases | Total Awarded | Average |
|---|---|---|---|
| 2024 | XX | $X,XXX,XXX | $XXX,XXX |
| 2023 | XX | $X,XXX,XXX | $XXX,XXX |
| 2022 | XX | $X,XXX,XXX | $XXX,XXX |
| 2021 | XX | $X,XXX,XXX | $XXX,XXX |
| 2020 | XX | $X,XXX,XXX | $XXX,XXX |
View detailed breakdown of compensatory damages awarded, trends over time, and case-by-case analysis
Punitive Damages Chart
Access complete punitive damages data, award patterns, and success rates
Attorney Fees Chart
View attorney fees awarded, recovery rates, and trends across all cases
| Firm | Cases |
|---|---|
| Law Firm 1 | XX |
| Law Firm 2 | XX |
| Law Firm 3 | XX |
| Law Firm 4 | XX |
| Law Firm 5 | XX |
| Firm | Cases |
|---|---|
| Law Firm 1 | XX |
| Law Firm 2 | XX |
| Law Firm 3 | XX |
| Law Firm 4 | XX |
| Law Firm 5 | XX |
See which plaintiff and defendant firms have appeared before this arbitrator
CD Expungement Chart
U5 Expungement Chart
Access detailed expungement request and grant rates over time
| Case Number | Award Date | Case Type | Comp. Damages | Pun. Damages | Attorney Fees |
|---|---|---|---|---|---|
| XX-XXXXX | XX/XX/XXXX | CvM | $XXX,XXX | $X,XXX | $XX,XXX |
| XX-XXXXX | XX/XX/XXXX | CvM | $XXX,XXX | $X,XXX | $XX,XXX |
| XX-XXXXX | XX/XX/XXXX | CvM | $XXX,XXX | $X,XXX | $XX,XXX |
| XX-XXXXX | XX/XX/XXXX | CvM | $XXX,XXX | $X,XXX | $XX,XXX |
| XX-XXXXX | XX/XX/XXXX | CvM | $XXX,XXX | $X,XXX | $XX,XXX |
| XX-XXXXX | XX/XX/XXXX | CvM | $XXX,XXX | $X,XXX | $XX,XXX |
| XX-XXXXX | XX/XX/XXXX | CvM | $XXX,XXX | $X,XXX | $XX,XXX |
| XX-XXXXX | XX/XX/XXXX | CvM | $XXX,XXX | $X,XXX | $XX,XXX |
| XX-XXXXX | XX/XX/XXXX | CvM | $XXX,XXX | $X,XXX | $XX,XXX |
| XX-XXXXX | XX/XX/XXXX | CvM | $XXX,XXX | $X,XXX | $XX,XXX |
View all case details including case numbers, dates, parties, claims, and outcomes